Forum
Thema: "Bilder googeln"
ladet die bilder coh mit http://www.imagevenue.com/ hoch.. dann kopiert ihr den 2. link und fügt den hier ein, fertig
Süßigkeiten Einwaage
in g Zuckeranteil
in Würfelzucker Zuckeranteil
in Prozent
1 Tüte Gummibärchen 250 77 77
4 Gummibärchen 8 2,5 77
1 Bonbon 5 2 97
1 Tüte Lakritzkonfekt 200 25 ca. 70
1 Schokokuss 20 5 ca. 65
1 Riegel Schokolade 17 4 ca. 57
1 Riegel Kinderschokolade 12,5 3 ca. 56
1 Streifen Kaugummi 3,3 1 ca. 78
1 Fruchteis 40 5 bis 32
1 Kugel Milchspeiseeis 50 3 ca. 14
1 Fruchtjoghurt 150 7 ca. 12
2 TL Instant-Kakaopulver 5 1,5 ca. 75
2 TL Nuss-Nougat-Crème 10 2 ca. 55
1 Glas Limonade 0,2 l 8 ca. 10
1 Glas Cola 0,2 l 8 ca. 10
eine kleine tabelle^^
handy
in g Zuckeranteil
in Würfelzucker Zuckeranteil
in Prozent
1 Tüte Gummibärchen 250 77 77
4 Gummibärchen 8 2,5 77
1 Bonbon 5 2 97
1 Tüte Lakritzkonfekt 200 25 ca. 70
1 Schokokuss 20 5 ca. 65
1 Riegel Schokolade 17 4 ca. 57
1 Riegel Kinderschokolade 12,5 3 ca. 56
1 Streifen Kaugummi 3,3 1 ca. 78
1 Fruchteis 40 5 bis 32
1 Kugel Milchspeiseeis 50 3 ca. 14
1 Fruchtjoghurt 150 7 ca. 12
2 TL Instant-Kakaopulver 5 1,5 ca. 75
2 TL Nuss-Nougat-Crème 10 2 ca. 55
1 Glas Limonade 0,2 l 8 ca. 10
1 Glas Cola 0,2 l 8 ca. 10
eine kleine tabelle^^
handy